לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
|
מהות הבקשה:
1. תוספת למבנה קיים בשטח כולל של 235.63 מ"ר. שטח עיקרי: מגורים קיים בשטח 144.25 מ"ר, מגורים מוצע: קירוי כניסה בשטח של 6.15 מ"ר, קירוי פטיו בשטח של 15.96 מ"ר, חניה מקורה בשטח 19.27 מ"ר. שטחי שרות: ממ"ד קיים בשטח 12 מ"ר. שרות מוצע: מרפסת מקורה בשטח 27.33 מ"ר, חניה מקורה בשטח שרות של 10.67 מ"ר. סה"כ שטח קיים: 156.25 מ"ר, סה"כ שטח מבוקש: 79.38 מ"ר. סה"כ שטח המבנה: 235.63 מ"ר. 2. הקלה של 10% מקו בנין אחורי, במקום 3 מ' מבוקש 2.70 מ' 3. הקלה לקירוי חניה בקו מגרש קדמי "0" (אפס). |
|||||
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש | תכנית קובעת מס' מגרש |
| 14085 | 23 | 20 | ג/13122 |
| יישוב | מחניים | שכונה | הרחבה |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 20 |
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | כץ אודה-ליה טובה |
| מבקש | כץ משה |
| בעל הנכס | רמ"י |
| עורך | וולף חזן רויטל |
| מהנדס | קדמאני תאיר |
| סוג תעודה | מספר | תאריך הפקה |
|---|---|---|
| היתר | 2015072 | 29/03/2015 |
גליון דרישות| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| אישור רשות מקרקעי ישראל | 13/10/2014 | הושלם |
| אישור שרותי כבאות (לא נדרש מבוקש קירוי חיצוני בלבד) | לא נדרש | |
| אישור הג"א (להמציא לועדה 2 עותקים הכוללים שטחים מעודכנים) | 13/10/2014 | הושלם |
| אישור מחלקת גביה גליל עליון על הסדרת תשלומי אגרות והיטלים הנגבים עפ"י חיקוק (8.1.15) | 09/03/2015 | הושלם |
| אישור רשות העתיקות | 08/03/2015 | הושלם |
| אישור על הזמנת בדיקות בטונים (קירוי בלבד ופיתוח שטח לא נדרש) | לא נדרש | |
| חישובים סטטיים בהתאם לתקנות התכנון והבניה+התאמה לתקן ישראל | 05/01/2015 | הושלם |
| חתימת המבקש ועורך הבקשה על התכניות | 16/09/2014 | הושלם |
| תכנית פיתוח בקנ"מ 1:100 ע"ג מפת מדידה הכוללת בין השאר (ראה הערות) הערה: תכנית ביוב עם גבהי שוחות וחיבור למערכת ביוב מרכזית, ניקוז, חניות ומפלס 0.00 | 21/01/2015 | הושלם |
| יידוע שכנים גובלים על ההקלה ומתן זכות להתנגדות | 17/09/2014 | הושלם |
| פרסום על פי סעיף 149 לחוק את הבקשה להקלה | 13/10/2014 | הושלם |
| להמציא עותק חוזה חכירה/פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל | 16/09/2014 | הושלם |
| סימון פני קרקע טבעי וסופי בחזיתות ובחתכים של המבנים | 21/01/2015 | הושלם |
| הגשת טופס בקשת מידע להיתר | 16/09/2014 | הושלם |
| תשלום היטל השבחה (הועבר לדנה ב-21.1.15) (לא חל היטל השבחה) | 17/02/2015 | הושלם |
| התחייבות בכתב לפינוי פסולת הבניה לאתר מורשה (טופס ועדה) | 24/12/2014 | הושלם |
| מילוי הצהרה על מינוי קבלן רשום בתוקף (טופס ועדה) | 24/12/2014 | הושלם |
| להמציא צילומי תעודות זיהוי של המבקשים | 24/12/2014 | הושלם |
| התאמת הקירוי האחורי לסעיף 5 בטבלת "בניה במרווחים" (הרוחב לא יעלה על כפל רוחבו של הפתח) | 08/01/2015 | הושלם |
| תיקון הבקשה בכפוף להערות בתיק ולדרישות מהנדס הועדה (תיקון נוסח ההקלה בטבלת ההקלות) | 15/02/2015 | הושלם |
| הגשת 3 עותקים מעודכנים וחתומים ע"י המבקש, עורך, מהנדס ,אחראי ביקורת, אחראי ביצוע שלד ומודד | 15/02/2015 | הושלם |
| יש להעביר פרשה סניטרית ותכנית לעיון בחברת "קולחי גליל עליון בע"מ" (אין נגיעה בביובים לא נדרש) | לא נדרש | |
| הפקדת ערבות בנקאית אוטונומית על סך פי 10 (עשר) משיעור אגרת (25,800) | 16/03/2015 | הושלם |
| הבניה (לא פחות מ-5,000 ש'ח ולא יותר מ-100,000 ש'ח). | 16/03/2015 | הושלם |
| תשלום אגרה לאחר מילוי כל דרישות הועדה | 25/03/2015 | הושלם |
דרישות לטופס 4| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| טפסי עריכת ביקורת באתר הבניה חתום ע"י האחראי לביקורת | 19/06/2015 | הושלם |
| אישור היחידה האזורית לאיכות הסביבה על פינוי פסולת הבנין לאתר מורשה | לא הושלם | |
| דו"ח מפקח הועדה על התאמה להיתר: השלמת כל העבודות בבקשה עפ"י ההיתר שניתן כולל עבודות פיתוח | לא הושלם |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס ישיבה |
|---|---|---|---|
| ועדת משנה | 2014001 | 16/11/2014 | מאושרת |
|
מהות / מטרת דיון:
1. תוספת למבנה קיים בשטח כולל של 235.63 מ"ר.
שטח עיקרי: מגורים קיים בשטח 144.25 מ"ר, מגורים מוצע: קירוי כניסה בשטח של 6.15 מ"ר, קירוי פטיו בשטח של 15.96 מ"ר, חניה מקורה בשטח 19.27 מ"ר. שטחי שרות: ממ"ד קיים בשטח 12 מ"ר. שרות מוצע: מרפסת מקורה בשטח 27.33 מ"ר, חניה מקורה בשטח שרות של 10.67 מ"ר. סה"כ שטח קיים: 156.25 מ"ר, סה"כ שטח מבוקש: 79.38 מ"ר. סה"כ שטח המבנה: 235.63 מ"ר. 2. הקלה של 10% מקו בנין אחורי, במקום 3 מ' מבוקש 2.70 מ' 3. הקלה לקירוי חניה בקו מגרש קדמי "0" (אפס). החלטה: לאשר בתנאי מילוי כל הדרישות וההערות המצ"ב: יש להתאים את הקירוי הצפוני המבוקש להוראות סעיף 5 בטבלת "בנייה במרווחים" |
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | הוצאת היתר בניה | 29/03/2015 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 02/07/2015 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 19/06/2015 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 29/03/2015 |
| סגור | תשלום אגרת בניה | 25/03/2015 |
| סגור | חישוב אגרת בניה | 23/03/2015 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 16/03/2015 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 08/03/2015 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 05/02/2015 |
| סגור | פתיחת ערבות לבקשה | 04/02/2015 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 21/01/2015 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 08/01/2015 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 24/12/2014 |
| סגור | שליחת מכתבי החלטה | 20/11/2014 |
| סגור | לאשר בתנאי מילוי כל הדרישות וההערות המצ"ב: | 16/11/2014 |
| סגור | ישיבת ועדת משנה | 16/11/2014 |
| סגור | שיבוץ בקשה בישיבה | 10/11/2014 |
| סגור | שיבוץ בקשה בישיבה | 10/11/2014 |
| סגור | פרסום לשימוש חורג/הקלה (ס' 149) | 16/09/2014 |
| סגור | תשלום פיקדון | 15/09/2014 |
| סגור | חישוב פיקדון | 03/07/2014 |
| סגור | פתיחת תיק | 08/06/2014 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | שיחרור מערבות | 29/07/2015 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | בקשה חזרה מסריקה ונקלטה במערכת | 11/06/2017 |
| סגור | חוסרים / הערות | 04/04/2017 |
| סגור | טיוב נתוני בקשה להיתר והעברה לסריקה | 04/04/2017 |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה גליל עליון
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | כץ אודה-ליה טובה |
| מבקש | כץ משה |
| בעל הנכס | רמ"י |
| עורך | וולף חזן רויטל |
| מהנדס | קדמאני תאיר |
| יישוב | מחניים | שכונה | הרחבה |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 20 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 14085 | 23 | 20 |
| שימוש עיקרי: בית מגורים | תאור הבקשה: תוספת למבנה קיים |
|
מהות הבקשה:
1. תוספת למבנה קיים בשטח כולל של 235.63 מ"ר. שטח עיקרי: מגורים קיים בשטח 144.25 מ"ר, מגורים מוצע: קירוי כניסה בשטח של 6.15 מ"ר, קירוי פטיו בשטח של 15.96 מ"ר, חניה מקורה בשטח 19.27 מ"ר. שטחי שרות: ממ"ד קיים בשטח 12 מ"ר. שרות מוצע: מרפסת מקורה בשטח 27.33 מ"ר, חניה מקורה בשטח שרות של 10.67 מ"ר. סה"כ שטח קיים: 156.25 מ"ר, סה"כ שטח מבוקש: 79.38 מ"ר. סה"כ שטח המבנה: 235.63 מ"ר. 2. הקלה של 10% מקו בנין אחורי, במקום 3 מ' מבוקש 2.70 מ' 3. הקלה לקירוי חניה בקו מגרש קדמי "0" (אפס). |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| אישור רשות מקרקעי ישראל | 13/10/2014 | הושלם |
| אישור שרותי כבאות (לא נדרש מבוקש קירוי חיצוני בלבד) | לא נדרש | |
| אישור הג"א (להמציא לועדה 2 עותקים הכוללים שטחים מעודכנים) | 13/10/2014 | הושלם |
| אישור מחלקת גביה גליל עליון על הסדרת תשלומי אגרות והיטלים הנגבים עפ"י חיקוק (8.1.15) | 09/03/2015 | הושלם |
| אישור רשות העתיקות | 08/03/2015 | הושלם |
| אישור על הזמנת בדיקות בטונים (קירוי בלבד ופיתוח שטח לא נדרש) | לא נדרש | |
| חישובים סטטיים בהתאם לתקנות התכנון והבניה+התאמה לתקן ישראל | 05/01/2015 | הושלם |
| חתימת המבקש ועורך הבקשה על התכניות | 16/09/2014 | הושלם |
| תכנית פיתוח בקנ"מ 1:100 ע"ג מפת מדידה הכוללת בין השאר (ראה הערות) הערה: תכנית ביוב עם גבהי שוחות וחיבור למערכת ביוב מרכזית, ניקוז, חניות ומפלס 0.00 | 21/01/2015 | הושלם |
| יידוע שכנים גובלים על ההקלה ומתן זכות להתנגדות | 17/09/2014 | הושלם |
| פרסום על פי סעיף 149 לחוק את הבקשה להקלה | 13/10/2014 | הושלם |
| להמציא עותק חוזה חכירה/פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל | 16/09/2014 | הושלם |
| סימון פני קרקע טבעי וסופי בחזיתות ובחתכים של המבנים | 21/01/2015 | הושלם |
| הגשת טופס בקשת מידע להיתר | 16/09/2014 | הושלם |
| תשלום היטל השבחה (הועבר לדנה ב-21.1.15) (לא חל היטל השבחה) | 17/02/2015 | הושלם |
| התחייבות בכתב לפינוי פסולת הבניה לאתר מורשה (טופס ועדה) | 24/12/2014 | הושלם |
| מילוי הצהרה על מינוי קבלן רשום בתוקף (טופס ועדה) | 24/12/2014 | הושלם |
| להמציא צילומי תעודות זיהוי של המבקשים | 24/12/2014 | הושלם |
| התאמת הקירוי האחורי לסעיף 5 בטבלת "בניה במרווחים" (הרוחב לא יעלה על כפל רוחבו של הפתח) | 08/01/2015 | הושלם |
| תיקון הבקשה בכפוף להערות בתיק ולדרישות מהנדס הועדה (תיקון נוסח ההקלה בטבלת ההקלות) | 15/02/2015 | הושלם |
| הגשת 3 עותקים מעודכנים וחתומים ע"י המבקש, עורך, מהנדס ,אחראי ביקורת, אחראי ביצוע שלד ומודד | 15/02/2015 | הושלם |
| יש להעביר פרשה סניטרית ותכנית לעיון בחברת "קולחי גליל עליון בע"מ" (אין נגיעה בביובים לא נדרש) | לא נדרש | |
| הפקדת ערבות בנקאית אוטונומית על סך פי 10 (עשר) משיעור אגרת (25,800) | 16/03/2015 | הושלם |
| הבניה (לא פחות מ-5,000 ש'ח ולא יותר מ-100,000 ש'ח). | 16/03/2015 | הושלם |
| תשלום אגרה לאחר מילוי כל דרישות הועדה | 25/03/2015 | הושלם |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| טפסי עריכת ביקורת באתר הבניה חתום ע"י האחראי לביקורת | 19/06/2015 | הושלם |
| אישור היחידה האזורית לאיכות הסביבה על פינוי פסולת הבנין לאתר מורשה | לא הושלם | |
| דו"ח מפקח הועדה על התאמה להיתר: השלמת כל העבודות בבקשה עפ"י ההיתר שניתן כולל עבודות פיתוח | לא הושלם |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה גליל עליון
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | כץ אודה-ליה טובה |
| מבקש | כץ משה |
| בעל הנכס | רמ"י |
| עורך | וולף חזן רויטל |
| מהנדס | קדמאני תאיר |
| יישוב | מחניים | שכונה | הרחבה |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 20 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 14085 | 23 | 20 |
| שימוש עיקרי: בית מגורים | תאור הבקשה: תוספת למבנה קיים |
|
מהות הבקשה:
1. תוספת למבנה קיים בשטח כולל של 235.63 מ"ר. שטח עיקרי: מגורים קיים בשטח 144.25 מ"ר, מגורים מוצע: קירוי כניסה בשטח של 6.15 מ"ר, קירוי פטיו בשטח של 15.96 מ"ר, חניה מקורה בשטח 19.27 מ"ר. שטחי שרות: ממ"ד קיים בשטח 12 מ"ר. שרות מוצע: מרפסת מקורה בשטח 27.33 מ"ר, חניה מקורה בשטח שרות של 10.67 מ"ר. סה"כ שטח קיים: 156.25 מ"ר, סה"כ שטח מבוקש: 79.38 מ"ר. סה"כ שטח המבנה: 235.63 מ"ר. 2. הקלה של 10% מקו בנין אחורי, במקום 3 מ' מבוקש 2.70 מ' 3. הקלה לקירוי חניה בקו מגרש קדמי "0" (אפס). |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| אישור רשות מקרקעי ישראל | 13/10/2014 | הושלם |
| אישור שרותי כבאות (לא נדרש מבוקש קירוי חיצוני בלבד) | לא נדרש | |
| אישור הג"א (להמציא לועדה 2 עותקים הכוללים שטחים מעודכנים) | 13/10/2014 | הושלם |
| אישור מחלקת גביה גליל עליון על הסדרת תשלומי אגרות והיטלים הנגבים עפ"י חיקוק (8.1.15) | 09/03/2015 | הושלם |
| אישור רשות העתיקות | 08/03/2015 | הושלם |
| אישור על הזמנת בדיקות בטונים (קירוי בלבד ופיתוח שטח לא נדרש) | לא נדרש | |
| חישובים סטטיים בהתאם לתקנות התכנון והבניה+התאמה לתקן ישראל | 05/01/2015 | הושלם |
| חתימת המבקש ועורך הבקשה על התכניות | 16/09/2014 | הושלם |
| תכנית פיתוח בקנ"מ 1:100 ע"ג מפת מדידה הכוללת בין השאר (ראה הערות) הערה: תכנית ביוב עם גבהי שוחות וחיבור למערכת ביוב מרכזית, ניקוז, חניות ומפלס 0.00 | 21/01/2015 | הושלם |
| יידוע שכנים גובלים על ההקלה ומתן זכות להתנגדות | 17/09/2014 | הושלם |
| פרסום על פי סעיף 149 לחוק את הבקשה להקלה | 13/10/2014 | הושלם |
| להמציא עותק חוזה חכירה/פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל | 16/09/2014 | הושלם |
| סימון פני קרקע טבעי וסופי בחזיתות ובחתכים של המבנים | 21/01/2015 | הושלם |
| הגשת טופס בקשת מידע להיתר | 16/09/2014 | הושלם |
| תשלום היטל השבחה (הועבר לדנה ב-21.1.15) (לא חל היטל השבחה) | 17/02/2015 | הושלם |
| התחייבות בכתב לפינוי פסולת הבניה לאתר מורשה (טופס ועדה) | 24/12/2014 | הושלם |
| מילוי הצהרה על מינוי קבלן רשום בתוקף (טופס ועדה) | 24/12/2014 | הושלם |
| להמציא צילומי תעודות זיהוי של המבקשים | 24/12/2014 | הושלם |
| התאמת הקירוי האחורי לסעיף 5 בטבלת "בניה במרווחים" (הרוחב לא יעלה על כפל רוחבו של הפתח) | 08/01/2015 | הושלם |
| תיקון הבקשה בכפוף להערות בתיק ולדרישות מהנדס הועדה (תיקון נוסח ההקלה בטבלת ההקלות) | 15/02/2015 | הושלם |
| הגשת 3 עותקים מעודכנים וחתומים ע"י המבקש, עורך, מהנדס ,אחראי ביקורת, אחראי ביצוע שלד ומודד | 15/02/2015 | הושלם |
| יש להעביר פרשה סניטרית ותכנית לעיון בחברת "קולחי גליל עליון בע"מ" (אין נגיעה בביובים לא נדרש) | לא נדרש | |
| הפקדת ערבות בנקאית אוטונומית על סך פי 10 (עשר) משיעור אגרת (25,800) | 16/03/2015 | הושלם |
| הבניה (לא פחות מ-5,000 ש'ח ולא יותר מ-100,000 ש'ח). | 16/03/2015 | הושלם |
| תשלום אגרה לאחר מילוי כל דרישות הועדה | 25/03/2015 | הושלם |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| טפסי עריכת ביקורת באתר הבניה חתום ע"י האחראי לביקורת | 19/06/2015 | הושלם |
| אישור היחידה האזורית לאיכות הסביבה על פינוי פסולת הבנין לאתר מורשה | לא הושלם | |
| דו"ח מפקח הועדה על התאמה להיתר: השלמת כל העבודות בבקשה עפ"י ההיתר שניתן כולל עבודות פיתוח | לא הושלם |